ende de 

rs

Der Schroeder RS-Schwerlastanker mit der DIBt-Zulassung Z-30.6-70 ist ein Verankerungssystem bestehend aus Edelstahlgewindehülse oder -bolzen A4 reibverschweißt auf Betonstahl B500B und ist lieferbar inklusive aller Befestigungsmittel (Gewindestangen, Muttern, Unterlegscheiben, Keilsicherungsscheiben und Elastomerscheiben). Der Verankerungsstab kann gerade, L-förmig oder als U-Schlaufe ausgeführt werden, die Verankerung kann als Einzelstab oder als Ankerkorb erfolgen.
Der RS-Schwerlastanker ist in allen Bereichen des Ingenieurbaus vielseitig einsetzbar bis zur Korrosionswiderstandsklasse III. Er dient zum Beispiel sowohl zur Verankerung von Lärmschutzwandpfosten im Bereich der Straße und der Bahn, als auch als Oberleitungsmastanker oder Lichtmastanker nach den Richtzeichnungen der BASt und der DB (s. dazu auch die jeweiligen Datenblätter LS DB, OLM und LS 1).
Der RS-Schwerlastanker ist für statische und ermüdungsrelevante Lasten zugelassen und eignet sich für vorgespannte Verbindungen. Die Verankerung erfolgt als Zugstab, dadurch können auch randnah und in Gruppen hohe Zuglasten abgetragen werden. Für die Aufnahme von Querkräften ist ein gesonderter Nachweis zu führen. Die Anzugsdrehmomente sind in der Zulassung angegeben.

Der RS-Schwerlastanker ist zum Einbetonieren und in der Ausführung als Bolzenanker mit entsprechendem Injektionsmörtel auch zum nachträglichen Einbau zugelassen.

 

RS-Hülsenanker

Ankertyp Einschraub-
tiefe
NRd, s Δ NRd, s Gewindestange
SCH RS [mm] [kN] [kN]
HA A4 M16/d=14-x-G/B/U 28 57,7 5,7 SCH GS A4-70 M16-z
HA A4 M16/d=16-x-G/B/U 28 57,7 5,7 SCH GS A4-70 M16-z
HA A4 M20/d=16-x-G/B/U 33 64,5 8,3 SCH GS A4-70 M20-z
HA A4 M20/d=20-x-G/B/U 33 64,5 8,3 SCH GS A4-70 M20-z
HA A4 M22/d=20-x-G/B/U 33 106,0 13,6 SCH GS A4-70 M22-z
HA A4 M24/d=25-x-G/B/U 38 141,4 18,1 SCH GS A4-70 M24-z
HA A4 M27/d=25-x-G/B/U 38 171,0 21,9 SCH GS A4-70 M27-z
HA A4 M27/d=28-x-G/B/U 38 171,0 21,9 SCH GS A4-70 M27-z
HA A4 M30/d=25-x-G/B/U 38 137,5 2) SCH GS A4-701) M30-z
HA A4 M30/d=28-x-G/B/U 38 220,7 28,3 SCH GS A4-701) M30-z
HA A4 M36/d=32-x-G/B/U 40 236,3 28,9 SCH GS A4-701) M36-z
1) auch in A4-50 lieferbar, 2) nicht für ermüdungsrelevante Beanspruchung zugelassen
G = gerader Ankerstab, B = L-förmig gebogener Ankerstab, U = durchgehend gebogene Ankerschlaufe

 
 

RS-Bolzenanker

Ankertyp NRd, s Δ NRd, s Sechskantmutter DIN EN ISO 3506-2
SCH RS [kN] [kN]
BA A4-70 M16/d=14-x-z-G/B/U 60,5 9,3 SCH SK A4-70 M16
BA A4-70 M20/d=16-x-z-G/B/U 79,0 12,2 SCH SK A4-70 M20
BA A4-70 M24/d=20-x-z-G/B/U 123,4 19,1 SCH SK A4-70 M24
BA A4-70 M27/d=25-x-z-G/B/U 187,8 29,8 SCH SK A4-70 M27
BA A4-70 M30/d=25-x-z-G/B/U 192,9 29,8 SCH SK A4-70 M30
BA A4-70 M30/d=28-x-z-G/B/U 229,5 37,4 SCH SK A4-70 M30
BA A4-70 M36/d=32-x-z-G/B/U 315,9 48,8 SCH SK A4-70 M36
BA A4-50 M36/d=32-x-z-G/B/U 156,0 48,8 SCH SK A4-50 M36
BA A4-50 M42/d=40-x-z-G/B/U 213,8 70,1 SCH SK A4-50 M42
BA A4-50 M56/d=40-x-z-G/B/U 387,5 70,1 SCH SK A4-50 M56
x = Gesamtbauhöhe, z = Gewindebolzenlänge
G = gerader Ankerstab, B = L-förmig gebogener Ankerstab, U = durchgehend gebogene Ankerschlaufe