ende de 

35

Zulässige Lasten

Last-
klasse
Typ charakteristische
Einbausituation
zulässige Lasten
Platten-
dicke hcr
Rand-
abstand ccr
Axialzug zulFV
Schrägzug zulFS 
β ≤ 45°
[M/Rd] [cm] [kN]
Betonfestigkeit fck ≥ 15 N/mm²
0.5 12 x 30 8 18 5.0
0.8 14 x 33 9 18 8.0
1.2 16 x 35 9 25 12.0
2.0 20 x 47 11 30 20.0
2.5 24 x 54 12.5 40 25.0
4.0 30 x 72 15 50 40.0
6.3 36 x 84 16.5 65 63.0
8.0 42 x 100 18 65 80.0
12.5 52 x 120 21.5 75 125.0
Betonfestigkeit fck ≥ 25 N/mm²
0.5 12 x 30 8 18 6.5
0.8 14 x 33 9 18 10.3
1.2 16 x 35 9 25 15.5
2.0 20 x 47 11 30 25.8
2.5 24 x 54 12.5 40 32.3
4.0 30 x 72 15 50 51.6
6.3 36 x 84 16.5 65 81.3
8.0 42 x 100 18 65 103.3
12.5 52 x 120 21.5 75 161.4

 35 abb 1Liste 35 - Schroeder Neuenrade