ende de 

33

Zulässige Lasten

Last-
klasse
Typ charakteristische Einbausituation zulässige Lasten
Axialzug
zulFV
Querzug
zulFQ
Schrägzug
zulFS
β ≤ 45°
Platten-
dicke
hcr
Rand-
abstand
Ccr
Alpha
Goliath
Liste 42
Alpha
Goliath
Liste 42 Goliath Alpha
[M/Rd] [cm] [kN]
Betonfestigkeit fck ≥ 15 N/mm²
0.4 10 x 42 8.0 14.0 8 3.7 4 7 8
0.5 12 x 49 8.0 14.0 11 4.1 6 8 13
1.2 16 x 57 10.0 18.0 17 6.2 13 13 16
2.0 20 x 68 12.0 25.0 30 12.0 20 21 30
2.5 24 x 80 12.0 30.0 37 12.8 25 25 31
4.0 30 x 103 16.0 35.0 48 20.8 40 40 44
Betonfestigkeit fck ≥ 25 N/mm²
0.4 10 x 42 8.0 14.0 9 4.8 4 7 8
0.5 12 x 49 8.0 14.0 12 5.3 6 13 16
1.2 16 x 57 10.0 18.0 18 8.0 13 16 21
2.0 20 x 68 12.0 25.0 36 15.6 20 27 35
2.5 24 x 80 12.0 30.0 40 16.6 25 31 41
4.0 30 x 103 16.0 35.0 52 26.8 40 41 55

 

Axialzug - Transporter aus Vollmaterial - Schroeder Neuenrade
Querzug - Transporter aus Vollmaterial - Schroeder Neuenrade
Schrägzug - Transporter aus Vollmaterial - Schroeder Neuenrade