Bemessungshilfe Lastklasse 25 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulässige Lasten und maximal zulässige Wandgewichte beim Einsatz von 2 bzw. 4 Ankern |
||||||||||||
| Beton- festig- keit |
zulässige Lasten | Hub- faktor |
maximales Wandgewicht | |||||||||
| Lastfall 1 | Lastfall 2 | Lastfall 3 | Lastfall 4 | |||||||||
| Axial- zug zulFV |
Schräg- zug zulFS |
Quer- zug zulFQ |
für 2 Anker |
für 4 Anker |
für 2 Anker |
für 4 Anker |
für 2 Anker |
für 4 Anker |
für 2 Anker |
für 4 Anker |
||
| [N/mm²] | [kN] | [t] | ||||||||||
| 1. Schalendicke h = 5,0 cm; Mindestbetondeckung ci = 1,0 cm; Randabstand c = 30,0 cm | ||||||||||||
| 15 | 25.2 | 23.1 | 7.9 | 1.3 | 4.0 | 7.9 | 2.5 | 5.0 | ||||
| 20 | 29.1 | 26.7 | 9.1 | 1.3 | 4.6 | 9.1 | 2.9 | 5.7 | 4.2 | 8.4 | 2.9 | 5.7 |
| 25 | 32.5 | 29.8 | 10.2 | 1.3 | 5.1 | 10.2 | 3.2 | 6.4 | 4.7 | 9.3 | 3.2 | 6.4 |
| 30 | 35.6 | 32.6 | 11.2 | 1.3 | 5.1 | 10.2 | 3.5 | 7.0 | ||||
| 35 | 36.5 | 35.3 | 12.1 | 1.3 | 5.5 | 11.1 | 3.8 | 7.6 | ||||
| 2. Schalendicke h = 6,5 cm; Mindestbetondeckung ci = 1,5 cm; Randabstand c = 30,0 cm | ||||||||||||
| 15 | 35.5 | 35.5 | 11.0 | 1.3 | 5.6 | 11.1 | 3.5 | 6.9 | ||||
| 20 | 36.5 | 36.5 | 12.7 | 1.3 | 5.7 | 11.4 | 4.0 | 8.0 | 5.7 | 11.4 | 4.0 | 8.0 |
| 25 | 36.5 | 36.5 | 14.2 | 1.3 | 5.7 | 11.4 | 4.5 | 8.9 | 5.7 | 11.4 | 4.5 | 8.9 |
| 30 | 36.5 | 36.5 | 15.6 | 1.3 | 5.7 | 11.4 | 4.9 | 9.8 | ||||
| 35 | 36.5 | 36.5 | 16.8 | 1.3 | 5.7 | 11.4 | 5.3 | 10.5 | ||||
| Erläuterungen zur Bemessungshilfe siehe vorhergehende Seite. | ||||||||||||







































